![]() |
|
實(shí)驗(yàn)箱模塊資源及附件列表(標(biāo)配) | |
用戶CPU(Intel 8088),可在線仿真 | USB通訊接口 |
數(shù)據(jù)、地址線,讀寫信號(hào)等控制線,及譯碼地址區(qū) |
譯碼、鎖存單元 (由CPLD芯片1032設(shè)計(jì)) |
擴(kuò)展ROM(64K)、擴(kuò)展RAM(64K) | 擴(kuò)展模塊區(qū)(可擴(kuò)展傳感器等新型模塊) |
RS232串行通訊口 | 8251實(shí)驗(yàn)?zāi)K |
8253實(shí)驗(yàn)?zāi)K | 8279實(shí)驗(yàn)?zāi)K |
8237實(shí)驗(yàn)?zāi)K | 8259實(shí)驗(yàn)?zāi)K |
8255實(shí)驗(yàn)?zāi)K | 8155實(shí)驗(yàn)?zāi)K |
4*6矩陣鍵盤模塊 | 6位動(dòng)態(tài)數(shù)碼管實(shí)驗(yàn)?zāi)K |
8位LED發(fā)光二極管輸出模塊 | 8位開關(guān)量輸入模塊(撥碼開關(guān)) |
8位開關(guān)量輸入模塊(按鈕開關(guān)) | 16*16點(diǎn)陣實(shí)驗(yàn)?zāi)K |
128*64液晶顯示模塊 | 直流電源模塊(提供+5V、+12V、-12V) |
I/O口擴(kuò)展模塊(74LS244、74LS273) | 蜂鳴器模塊 |
射極跟隨器實(shí)驗(yàn)?zāi)K | 單脈沖與固定時(shí)鐘模塊 |
并行A/D轉(zhuǎn)換模塊(ADC0809) | 并行D/A轉(zhuǎn)換模塊(DAC0832) |
可調(diào)電壓模塊 | 音頻功放模塊(LM386) |
繼電器模塊 | 直流電機(jī)模塊(帶霍爾傳感器) |
四相步進(jìn)電機(jī)模塊(帶驅(qū)動(dòng)電路) | 標(biāo)配光盤一張(內(nèi)含源代碼、工具軟件、電子版實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書等資料) |
標(biāo)配220V電源線一根 | 標(biāo)配實(shí)驗(yàn)連接線、八芯彩色連接線若干 |
創(chuàng)新傳感器實(shí)驗(yàn)?zāi)K列表(標(biāo)配) | |
傾斜檢測傳感器模塊 | 凝露檢測傳感器模塊 |
觸摸檢測傳感器模塊 | 火焰檢測傳感器模塊 |
紫外檢測傳感器模塊 | 氣體檢測傳感器模塊 |
振動(dòng)檢測傳感器模塊 | 人體紅外感應(yīng)模塊 |
電氣性能與尺寸重量 | |
1 | 輸入電源:AC 220V±10% 50HZ |
2 | 輸出電源:DC +5V/3A、+12V/0.5A、-12V/0.5A |
3 | 工作環(huán)境:溫度-10~+40攝氏度 相對(duì)濕度<85%(25攝氏度) 海拔<4000m |
4 | 裝置容量:<0.5 KVA |
5 | 重 量:約5 KG |
6 | 外形尺寸:520*330*140mm |
7 | 安全保護(hù):具有短路保護(hù)、自恢復(fù)功能,安全符合國家標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 箱體材料:采用輕便鋁合金框架木箱作為實(shí)驗(yàn)儀機(jī)箱,美觀大方,結(jié)實(shí)耐用。上下蓋安裝加固強(qiáng)勁支撐合頁,兩邊增加兩個(gè)支撐鉸鏈曲手,開合度設(shè)置為95度,提供一個(gè)完美的操作和顯示視角。 |
軟件實(shí)驗(yàn)(標(biāo)配) | |
二進(jìn)制多位加法實(shí)驗(yàn) | 二進(jìn)制轉(zhuǎn)換為BCD碼實(shí)驗(yàn) |
BCD碼轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制碼 | 十進(jìn)制數(shù)的BCD碼相減運(yùn)算 |
內(nèi)存清零實(shí)驗(yàn) | 數(shù)碼顯示實(shí)驗(yàn) |
求最大數(shù)和最小數(shù) | 數(shù)據(jù)塊傳送實(shí)驗(yàn) |
分支程序設(shè)計(jì) | |
硬件實(shí)驗(yàn)(標(biāo)配) | |
ADC0809轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) | DAC0832轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn)(一) |
DAC0832轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn)(二) | 8255A并行口實(shí)驗(yàn)(一) |
8255A并行口實(shí)驗(yàn)(二) | 8253定時(shí)器/計(jì)數(shù)器實(shí)驗(yàn) |
8259單級(jí)中斷控制器實(shí)驗(yàn) | RS232串行口發(fā)送實(shí)驗(yàn)(雙機(jī)通訊) |
RS232串行口接收實(shí)驗(yàn)(雙機(jī)通訊) | 小直流電機(jī)調(diào)速實(shí)驗(yàn) |
步進(jìn)電機(jī)控制實(shí)驗(yàn) | 繼電器控制實(shí)驗(yàn) |
存貯器讀寫實(shí)驗(yàn) | 電子琴實(shí)驗(yàn)(帶音頻功放模塊) |
簡單I/O口擴(kuò)展實(shí)驗(yàn) | 8251可編程通訊接口和PC機(jī)通訊 |
16*16 LED點(diǎn)陣顯示實(shí)驗(yàn) | 128*64 LCD液晶顯示實(shí)驗(yàn) |
8237 DMA傳送實(shí)驗(yàn) | 8279 鍵盤顯示實(shí)驗(yàn) |
8155模塊實(shí)驗(yàn) | 射極跟隨器實(shí)驗(yàn) |
LED數(shù)碼管顯示實(shí)驗(yàn) | PWM脈沖寬度調(diào)制實(shí)驗(yàn) |
創(chuàng)新傳感器模塊實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目(標(biāo)配) | |
汽車傾斜檢測報(bào)警裝置設(shè)計(jì) | 汽車自動(dòng)雨刮器系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
汽車無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 火災(zāi)感應(yīng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
紫外線強(qiáng)度測試儀 | 可燃?xì)怏w濃度檢測報(bào)警裝置設(shè)計(jì) |
汽車舒適度檢測裝置設(shè)計(jì) | 人體紅外防盜報(bào)警裝置設(shè)計(jì) |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請檢查虛實(shí)一體計(jì)算機(jī)組成原理實(shí)驗(yàn)箱的貨品外觀,核實(shí)虛實(shí)一體計(jì)算機(jī)組成原理實(shí)驗(yàn)箱的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的虛實(shí)一體計(jì)算機(jī)組成原理實(shí)驗(yàn)箱;
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供虛實(shí)一體計(jì)算機(jī)組成原理實(shí)驗(yàn)箱產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)虛實(shí)一體計(jì)算機(jī)組成原理實(shí)驗(yàn)箱的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)虛實(shí)一體計(jì)算機(jī)組成原理實(shí)驗(yàn)箱的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌奶搶?shí)一體計(jì)算機(jī)組成原理實(shí)驗(yàn)箱選型錯(cuò)誤或虛實(shí)一體計(jì)算機(jī)組成原理實(shí)驗(yàn)箱購買數(shù)量錯(cuò)誤,造成虛實(shí)一體計(jì)算機(jī)組成原理實(shí)驗(yàn)箱的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:虛實(shí)一體計(jì)算機(jī)組成原理實(shí)驗(yàn)箱的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解虛實(shí)一體計(jì)算機(jī)組成原理實(shí)驗(yàn)箱的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對(duì)虛實(shí)一體計(jì)算機(jī)組成原理實(shí)驗(yàn)箱有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)虛實(shí)一體計(jì)算機(jī)組成原理實(shí)驗(yàn)箱的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |